Kontaktní osoby (u hotelů bude na místě recepční):
InDance Sály Hostivař - Martin Forman (602 227 444)
InDance Sály Zahradní Město - Markéta Formanová (603 337 653)
Sokolovna Hostivař - Jakub Eichler (737 757 498)
SKBU Hostivař - Michael Zelený (723 678 663)
Team Name | Sex | Category | Ubytování |
Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | boys | B14(3+1) | Hotel Kanárek |
Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | boys | B14(3+1) | Hotel Kanárek |
TROOPERS | boys | B14(3+1) | Hotel Kanárek |
TROOPERS | boys | B13(3+1) | Hotel Kanárek |
FBS Olomouc | boys | B14(3+1) | Hotel Wolf |
PUKS Trzebinia | girls | G12(3+1) | InDance sály Hostivař |
PUKS Trzebinia | girls | G11(3+1) | InDance sály Hostivař |
FBŠ Hattrick Brno | boys | B14(3+1) | InDance sály Hostivař |
FBŠ Hattrick Brno | girls | G12(3+1) | InDance sály Hostivař |
FBS Olomouc | boys | B13(3+1) | Sokolovna Hostivař |
FBK Dračice Hořice | girls | G11(3+1) | InDance sály Zahradní Město |
Florbal Tachov | boys | B12(3+1) | Sokolovna Hostivař |
TJ Sokol Koberovy | boys | B12(3+1) | SKBU Hostivař |
Florbal Tachov | boys | B14(3+1) | Sokolovna Hostivař |
Galaktikos Bratislava | boys | B12(3+1) | Hotel Wolf |
Gorily Plzeň | boys | B12(3+1) | InDance sály Zahradní Město |
Gorily Plzeň | boys | B13(3+1) | InDance sály Zahradní Město |
Florbal Chomutov | boys | B14(3+1) | SKBU Hostivař |
Hornets Brno | boys | B12(3+1) | SKBU Hostivař |
ŠK Lido Bratislava | boys | B12(3+1) | SKBU Hostivař |
Floorball Club Písek | boys | B14(3+1) | SKBU Hostivař |
Snipers Třebíč | boys | B13(3+1) | SKBU Hostivař |
Adresy:
Hotel Kanárek
Hotel Wolf
InDance sály Hostivař
Sokolovna Hostivař
InDance sály Zahradní Město
SKBU Hostivař